平成27年度の運行期間は4月15日(水)~10月31日(土)です。
■箱館ハイカラ號
■運行期間 2015年4月15日(水)~10月31日(土)
■運休日 毎週火曜日(ただし5/5、8/11、9/22は除く)水曜日(ただし4/15、5/6、8/12、9/23は除く)、5月7日(木)、9月24日(木)
※他、降雨時や交通規制時には運休の場合あり
■乗車料金 ※イカすカードはご利用いただけません
区 分 | ~2km | ~4km | ~7km | 7km~ |
大 人 | 210円 | 230円 | 240円 | 250円 |
小 人 | 110円 | 120円 | 120円 | 130円 |
■予定時刻表(主要電停)
函館どつく前・谷地頭方面行き
湯の川 | 駒場車庫前 | 五稜郭公園前 | 函館駅前 | 十字街 | 函館どつく前 | 谷地頭 |
09:06 | 09:11 | 09:22 | 09:38 | 09:43 | 09:50 | ― |
― | 11:05 | 11:16 | 11:32 | 11:37 | ― | 11:44 |
― | 13:23 | 13:34 | 13:50 | 13:55 | 14:02 | ― |
― | 15:17 | 15:28 | 15:44 | 15:49 | ― | 15:56 |
16:48 | 16:52 | ― | ― | ― | ― | ― |
駒場車庫前・湯の川方面行き
函館どつく前 | 谷地頭 | 十字街 | 函館駅前 | 五稜郭公園前 | 駒場車庫前 | 湯の川 |
― | ― | ― | ― | ― | 08:59 | 09:03 |
09:54 | ― | 10:01 | 10:07 | 10:24 | 10:35 | ― |
― | 11:53 | 12:01 | 12:07 | 12:24 | 12:35 | ― |
14:06 | ― | 14:13 | 14:19 | 14:36 | 14:47 | ― |
― | 15:59 | 16:07 | 16:13 | 16:30 | 16:41 | 16:45 |
■お問合せ 函館市企業局交通部 電話:0138-52-1273
その他のイベント情報もチェック!